Additional information
| Functie | Racire/Incalzire |
|---|---|
| Capacitate racire | 3207/8871/11260 |
| Capacitate incalzire | 3207/8905/11464 |
| Alimentare | 1 Ph-220V-240V-50Hz |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.10 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.00 |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Putere consumata racire | 240/825/1380 W |
| Putere consumata incalzire | 240/767/1552 W |
| Domeniu temperatura exterioara de functionare pe racire | 15C ~53C |
| Domeniu temperatura exterioara de functionare pe incalzire | -20C ~ 30C |
| Curent nominal racire | 4.8 A |
| Curent nominal incalzire | 3.8 A |



